Enregistreur vocal Philips PocketMemo DPM8000
Prix
679,00 €
154.80 € HT par utilisateur pour 1 an
Plusieurs équipes jusqu'à 20 utilisateurs
Dicter. Envoyer. C'est terminé !
Dictez de n'importe quel endroit, n'importe quand grâce à la dictée dans le Cloud de PHILIPS !
Comparer les offres SpeechLive
Compatible :
185.76 € TTC
Choisissez l'offre qui vous convient le mieux :
Basic | Pro | Enterprise | ||
Pour une seule équipe jusqu’à 10 utilisateurs | Plusieurs équipes jusqu’à 20 utilisateurs |
Solution avancée pour les plus grandes organisations | ||
€ 10,90 | € 12,90 | € 16,90 | ||
par mois/utilisateur | par mois/utilisateur | par mois/utilisateur | ||
Dictée | ||||
Enregistrement via l’application smartphone | O | O | O | |
pour iOS et Android | ||||
Télécharger à partir d’enregistreurs numériques mobiles | O | O | O | |
de tous les principaux fabricants | ||||
Enregistrement via un navigateur Web | N | O | O | |
avec contrôle de l’enregistrement via Philips SpeechMike/SpeechOne | ||||
Affectation individuelle et aux équipes | limité | O | O | |
Établissez des priorités, fixez des dates d’échéance, informez votre équipe et suivez l’état d’avancement de vos dictées | ||||
Pièce jointe photos | vidéos | 1 | 1 | 75 | 2 | 85 | 5 | |
par dictée | ||||
Transcription | ||||
Gestion des tâches et vue d’ensemble | limité | O | O | |
Rechercher, filtrer et réaffecter des dictées, des notifications | ||||
Lecture audio avancée | limité | O | O | |
avec contrôle de la vitesse et support de commande au pied | ||||
Service de transcription à la demande | O | O | O | |
Transcription humaine – optionnel, voir prix | ||||
Informatique & Admin | ||||
100% cloud, toujours à jour | 5 Go / 400 heures | 20 Go / 1 600 heures | 50 Go / 4 000 heures | |
Aucune installation, >99,9% de disponibilité, espace de stockage inclus | ||||
Normes de sécurités élevées | O | O | O | |
Conformité RGPD, MFA, hébergé dans l'UE, plus d'infos | ||||
Prise en charge des environnements virtuels | O | O | O | |
compris le matériel Philips | ||||
Support technique | O | O | O | |
via des partenaires régionaux et des tutoriels vidéo | ||||
Authentification unique | O | O | O | |
Gérer l’accès des utilisateurs via Azure Active Directory | synchronisation automatique | |||
Journal d’activité et sauvegardes | limité | O | O | |
Traçabilité, archivage de dictée et récupération de données | ||||
Fonctionnalités supplémentaires (2023) | N | N | O | |
Rapports avancés, routage des dictées basé sur des mots-clés, plus d'infos | ||||
Ajouter la reconnaissance vocale | € +14,90 | |||
par mois/utilisateur | ||||
Moteur alimenté par l’IA pour une précision maximale | N | O | ||
en Français, Anglais et 17 autres langues (utilisation équitable) | ||||
Directe | Différée | N | O | ||
Reconnaissance vocale directe face à l’écran | transcription différée de vos fichiers audios | ||||
Dictez au curseur dans n’importe quel programme | N | O | ||
dans MS Windows, par exemple e. email, suite bureautique, gestion de cas | ||||
Correction différée | N | O | ||
|
Aide en ligne par Philips |